Elections départementales 2021 - Canton d'Illiers-Combray (2e tour)

Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien

Canton N°11 - Illiers-CombrayCandidats

1 Sandra DESAEVER Kévin LAMBERT RN
2 Hervé BUISSON Laure de LA RAUDIERE* UPE

* Conseillère départementale sortante

 

Résultats

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 19188    
Abstentions 12547 65.39  
Votants 6641 34.61  
Blancs 504 2.63 7.59
Nuls 182 0.95 2.74
Exprimés 5955 31.04 89.67
Candidats / Listes Voix % Exprimés % Inscrits
Mme Sandra DESAEVER - M. Kévin LAMBERT - Binôme Rassemblement National 2034 34.16 10.6
M. Hervé BUISSON - Mme Laure de LA RAUDIERE - Binôme Divers droite - UPE (élus au second tour) 3921 65.84 20.43
Commune Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Mme Sandra
DESAEVER
-
M. Kévin
LAMBERT
M. Hervé
BUISSON
-
Mme Laure de LA
RAUDIERE
Bailleau-le-Pin 1158 323 20 11 292 117 175
Billancelles 220 93 7 3 83 39 44
Blandainville 146 69 6 0 63 18 45
Cernay 71 43 2 0 41 16 25
Charonville 224 70 6 3 61 30 31
Les Châtelliers-Notre-Dame 129 69 1 7 61 34 27
Chauffours 214 73 8 0 65 24 41
Chuisnes 687 275 20 6 249 98 151
Courville-sur-Eure 1929 728 33 11 684 166 518
Dangers 298 117 4 1 112 21 91
Épeautrolles 114 51 2 0 49 13 36
Ermenonville-la-Grande 234 104 6 3 95 35 60
Ermenonville-la-Petite 136 48 2 0 46 18 28
Le Favril 280 103 10 5 88 26 62
Fontaine-la-Guyon 1135 377 31 9 337 99 238
Friaize 205 63 3 0 60 20 40
Fruncé 286 99 12 1 86 39 47
Illiers-Combray 2341 648 63 29 556 192 364
Landelles 503 172 13 4 155 41 114
Luplanté 311 101 8 1 92 35 57
Magny 470 151 17 10 124 44 80
Marchéville 360 113 16 6 91 36 55
Méréglise 80 41 2 1 38 10 28
Meslay-le-Grenet 265 97 8 0 89 31 58
Mittainvilliers-Vérigny 597 212 28 4 180 68 112
Nogent-sur-Eure 407 123 5 3 115 44 71
Ollé 424 145 3 1 141 45 96
Orrouer 191 73 4 3 66 31 35
Pontgouin 752 239 16 6 217 77 140
Saint-Arnoult-des-Bois 646 207 21 10 176 53 123
Saint-Avit-les-Guespières 258 95 13 0 82 30 52
Saint-Denis-des-Puits 112 61 0 0 61 8 53
Saint-Éman 82 34 5 1 28 14 14
Saint-Georges-sur-Eure 1983 677 49 21 607 201 406
Saint-Germain-le-Gaillard 258 108 8 5 95 22 73
Saint-Luperce 723 243 14 9 220 66 154
Sandarville 266 113 12 3 98 57 41
Le Thieulin 319 115 2 2 111 42 69
Vieuvicq 320 143 21 3 119 60 59
Villebon 54 25 3 0 22 14 8

Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.