Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Marie-Paule DOS REIS | Mickaël TACHAT | LR |
2 | Sandra DESAEVER | Kévin LAMBERT | RN |
3 | Hervé BUISSON | Laure de LA RAUDIERE* | UPE |
4 | Mireille LEPINE | Christopher MONNIER | DVG |
* Conseillère départementale sortante
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19192 | ||
Abstentions | 12426 | 64.75 | |
Votants | 6766 | 35.25 | |
Blancs | 204 | 1.06 | 3.02 |
Nuls | 100 | 0.52 | 1.48 |
Exprimés | 6462 | 33.67 | 95.51 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Marie-Paule DOS REIS - M. Mickaël TACHAT - Binôme des Républicains | 1355 | 20.97 | 7.06 |
Mme Sandra DESAEVER - M. Kévin LAMBERT - Binôme Rassemblement National (maintenus au second tour) | 1579 | 24.44 | 8.23 |
M. Hervé BUISSON - Mme Laure de LA RAUDIERE - Binôme Divers droite - UPE (maintenus au second tour) | 2466 | 38.16 | 12.85 |
Mme Mireille LEPINE - M. Christopher MONNIER - Binôme Divers gauche | 1062 | 16.43 | 5.53 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Marie-Paule DOS REIS - M. Mickaël TACHAT |
Mme Sandra DESAEVER - M. Kévin LAMBERT |
M. Hervé BUISSON - Mme Laure de LA RAUDIERE |
Mme Mireille LEPINE - M. Christopher MONNIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailleau-le-Pin | 1160 | 318 | 6 | 8 | 304 | 39 | 95 | 106 | 64 |
Billancelles | 220 | 94 | 3 | 0 | 91 | 9 | 28 | 37 | 17 |
Blandainville | 146 | 76 | 0 | 1 | 75 | 29 | 10 | 26 | 10 |
Cernay | 71 | 48 | 1 | 1 | 46 | 35 | 3 | 6 | 2 |
Charonville | 223 | 77 | 2 | 1 | 74 | 33 | 19 | 15 | 7 |
Les Châtelliers-Notre-Dame | 129 | 75 | 0 | 0 | 75 | 42 | 19 | 9 | 5 |
Chauffours | 214 | 78 | 1 | 2 | 75 | 16 | 22 | 28 | 9 |
Chuisnes | 687 | 261 | 11 | 6 | 244 | 53 | 72 | 94 | 25 |
Courville-sur-Eure | 1929 | 731 | 8 | 13 | 710 | 49 | 132 | 432 | 97 |
Dangers | 298 | 127 | 1 | 3 | 123 | 40 | 17 | 52 | 14 |
Épeautrolles | 114 | 61 | 3 | 0 | 58 | 4 | 12 | 39 | 3 |
Ermenonville-la-Grande | 234 | 103 | 0 | 2 | 101 | 25 | 33 | 31 | 12 |
Ermenonville-la-Petite | 136 | 50 | 3 | 1 | 46 | 19 | 15 | 10 | 2 |
Le Favril | 280 | 99 | 2 | 0 | 97 | 8 | 24 | 48 | 17 |
Fontaine-la-Guyon | 1135 | 381 | 9 | 4 | 368 | 58 | 101 | 117 | 92 |
Friaize | 216 | 82 | 2 | 2 | 78 | 16 | 20 | 32 | 10 |
Fruncé | 286 | 109 | 2 | 0 | 107 | 29 | 36 | 32 | 10 |
Illiers-Combray | 2341 | 676 | 23 | 8 | 645 | 243 | 126 | 203 | 73 |
Landelles | 503 | 171 | 11 | 4 | 156 | 24 | 38 | 64 | 30 |
Luplanté | 311 | 106 | 3 | 1 | 102 | 19 | 30 | 44 | 9 |
Magny | 470 | 106 | 3 | 1 | 102 | 19 | 30 | 44 | 9 |
Marchéville | 360 | 113 | 8 | 0 | 105 | 38 | 27 | 31 | 9 |
Méréglise | 80 | 48 | 2 | 1 | 45 | 16 | 5 | 14 | 10 |
Meslay-le-Grenet | 265 | 96 | 3 | 1 | 92 | 15 | 20 | 38 | 19 |
Mittainvilliers-Vérigny | 592 | 250 | 6 | 1 | 243 | 110 | 40 | 43 | 50 |
Nogent-sur-Eure | 407 | 124 | 2 | 0 | 122 | 19 | 37 | 39 | 27 |
Ollé | 424 | 152 | 5 | 5 | 142 | 15 | 38 | 74 | 15 |
Orrouer | 191 | 69 | 5 | 0 | 64 | 21 | 17 | 12 | 14 |
Pontgouin | 750 | 237 | 5 | 2 | 230 | 26 | 68 | 77 | 59 |
Saint-Arnoult-des-Bois | 646 | 219 | 2 | 6 | 211 | 20 | 50 | 93 | 48 |
Saint-Avit-les-Guespières | 258 | 97 | 4 | 1 | 92 | 24 | 28 | 28 | 12 |
Saint-Denis-des-Puits | 112 | 66 | 0 | 1 | 65 | 3 | 7 | 53 | 2 |
Saint-Éman | 82 | 37 | 1 | 0 | 36 | 7 | 14 | 8 | 7 |
Saint-Georges-sur-Eure | 1983 | 680 | 38 | 12 | 630 | 58 | 173 | 239 | 160 |
Saint-Germain-le-Gaillard | 258 | 110 | 5 | 2 | 103 | 24 | 15 | 44 | 20 |
Saint-Luperce | 722 | 238 | 4 | 6 | 228 | 45 | 48 | 92 | 43 |
Sandarville | 266 | 107 | 4 | 1 | 102 | 45 | 34 | 7 | 16 |
Le Thieulin | 319 | 126 | 2 | 1 | 123 | 10 | 34 | 60 | 19 |
Vieuvicq | 320 | 143 | 11 | 2 | 130 | 40 | 37 | 40 | 13 |
Villebon | 54 | 25 | 3 | 0 | 22 | 10 | 5 | 5 | 2 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.