Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Delphine BRETON* | Marc GUERRINI | TEL |
2 | Hervé LANCELOT | Delphine MARGELIN | RN |
* Conseillère départementale sortante
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20403 | ||
Abstentions | 13244 | 64.91 | |
Votants | 7159 | 35.09 | |
Blancs | 490 | 2.4 | 6.84 |
Nuls | 198 | 0.97 | 2.77 |
Exprimés | 6471 | 31.72 | 90.39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Delphine BRETON - M. Marc GUERRINI - Binôme de la Droite et du Centre - TEL (élus au second tour) | 4201 | 64.92 | 20.59 |
M. Hervé LANCELOT - Mme Delphine MARGELIN - Binôme Rassemblement National | 2270 | 35.08 | 11.13 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Delphine BRETON - M. Marc GUERRINI |
M. Hervé LANCELOT - Mme Delphine MARGELIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allonnes | 231 | 77 | 1 | 3 | 73 | 45 | 28 |
Baigneaux | 150 | 61 | 6 | 2 | 53 | 34 | 19 |
Barmainville | 94 | 35 | 1 | 1 | 33 | 26 | 7 |
Baudreville | 161 | 74 | 4 | 2 | 68 | 36 | 32 |
Bazoches-en-Dunois | 174 | 69 | 3 | 5 | 61 | 46 | 15 |
Bazoches-les-Hautes | 251 | 97 | 6 | 4 | 87 | 42 | 45 |
Beauvilliers | 212 | 112 | 9 | 0 | 103 | 78 | 25 |
Boisville-la-Saint-Père | 540 | 170 | 24 | 5 | 141 | 81 | 60 |
Boncé | 165 | 63 | 14 | 1 | 48 | 25 | 23 |
Bouville | 406 | 117 | 8 | 2 | 107 | 62 | 45 |
Bullainville | 103 | 50 | 4 | 1 | 45 | 36 | 9 |
Cormainville | 182 | 74 | 5 | 0 | 69 | 49 | 20 |
Courbehaye | 112 | 50 | 1 | 0 | 49 | 31 | 18 |
Dambron | 78 | 38 | 2 | 1 | 35 | 20 | 15 |
Eole-en-Beauce | 892 | 343 | 31 | 7 | 305 | 198 | 107 |
Fontenay-sur-Conie | 125 | 53 | 2 | 2 | 49 | 39 | 10 |
Fresnay-l'Évêque | 462 | 148 | 18 | 1 | 129 | 79 | 50 |
Le Gault-Saint-Denis | 474 | 164 | 20 | 4 | 140 | 95 | 45 |
Gommerville | 445 | 158 | 9 | 2 | 147 | 78 | 69 |
Gouillons | 222 | 81 | 6 | 4 | 71 | 47 | 24 |
Guilleville | 148 | 66 | 2 | 1 | 63 | 39 | 24 |
Guillonville | 343 | 117 | 8 | 3 | 106 | 74 | 32 |
Intréville | 93 | 38 | 0 | 1 | 37 | 31 | 6 |
Janville-en-Beauce | 1667 | 514 | 32 | 9 | 473 | 279 | 194 |
Levesville-la-Chenard | 163 | 56 | 4 | 0 | 52 | 35 | 17 |
Loigny-la-Bataille | 163 | 56 | 2 | 2 | 52 | 39 | 13 |
Louville-la-Chenard | 191 | 79 | 6 | 8 | 65 | 39 | 26 |
Lumeau | 138 | 50 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 |
Mérouville | 162 | 68 | 4 | 0 | 64 | 45 | 19 |
Meslay-le-Vidame | 380 | 131 | 11 | 9 | 111 | 73 | 38 |
Moutiers | 189 | 66 | 5 | 1 | 60 | 37 | 23 |
Neuvy-en-Beauce | 167 | 60 | 6 | 0 | 54 | 30 | 24 |
Neuvy-en-Dunois | 273 | 84 | 2 | 4 | 78 | 58 | 20 |
Nottonville | 223 | 73 | 4 | 3 | 66 | 45 | 21 |
Oinville-Saint-Liphard | 221 | 103 | 1 | 5 | 97 | 58 | 39 |
Orgères-en-Beauce | 692 | 222 | 12 | 5 | 205 | 127 | 78 |
Ouarville | 388 | 145 | 11 | 2 | 132 | 100 | 32 |
Péronville | 173 | 67 | 3 | 0 | 64 | 47 | 17 |
Poinville | 112 | 35 | 4 | 0 | 31 | 19 | 12 |
Poupry | 93 | 38 | 6 | 1 | 31 | 21 | 10 |
Prasville | 324 | 112 | 7 | 4 | 101 | 63 | 38 |
Pré-Saint-Évroult | 219 | 81 | 6 | 3 | 72 | 37 | 35 |
Pré-Saint-Martin | 143 | 63 | 5 | 5 | 53 | 36 | 17 |
Réclainville | 116 | 61 | 4 | 2 | 55 | 34 | 21 |
Rouvray-Saint-Denis | 311 | 95 | 3 | 4 | 88 | 52 | 36 |
Sancheville | 545 | 181 | 2 | 9 | 170 | 111 | 59 |
Santilly | 245 | 81 | 6 | 1 | 74 | 35 | 39 |
Terminiers | 626 | 246 | 22 | 5 | 219 | 131 | 88 |
Theuville | 569 | 162 | 8 | 0 | 154 | 99 | 55 |
Tillay-le-Péneux | 261 | 110 | 2 | 0 | 108 | 61 | 47 |
Toury | 1852 | 535 | 18 | 17 | 500 | 358 | 142 |
Trancrainville | 138 | 61 | 2 | 4 | 55 | 35 | 20 |
Varize | 145 | 72 | 0 | 2 | 70 | 60 | 10 |
Villars | 124 | 50 | 1 | 2 | 47 | 34 | 13 |
Vitray-en-Beauce | 240 | 69 | 4 | 1 | 64 | 30 | 34 |
Les-Villages-Vovéens | 2729 | 921 | 81 | 34 | 806 | 571 | 235 |
Ymonville | 358 | 157 | 21 | 3 | 133 | 95 | 38 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.