Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Anne BRACCO* | Jean-Noël MARIE* | TEL |
2 | Émilie BEUVARD | Philippe LEROY | RN |
* Conseillers départementaux sortants
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24981 | ||
Abstentions | 16856 | 67.48 | |
Votants | 8125 | 32.52 | |
Blancs | 585 | 2.34 | 7.2 |
Nuls | 171 | 0.68 | 2.1 |
Exprimés | 7369 | 29.5 | 90.7 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Anne BRACCO - M. Jean-Noël MARIE - Binôme de la Droite et du Centre - TEL (élus au second tour) | 5350 | 72.6 | 21.42 |
Mme Emilie BEUVARD - M. Philippe LEROY - Binôme Rassemblement National | 2019 | 27.4 | 8.08 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Anne BRACCO - M. Jean-Noël MARIE |
Mme Emilie BEUVARD - M. Philippe LEROY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouglainval | 584 | 222 | 26 | 5 | 191 | 131 | 60 |
Chartainvilliers | 539 | 199 | 11 | 11 | 177 | 106 | 71 |
Coulombs | 1084 | 377 | 3 | 10 | 364 | 325 | 39 |
Droue-sur-Drouette | 963 | 355 | 39 | 11 | 305 | 253 | 52 |
Épernon | 3703 | 969 | 63 | 34 | 872 | 667 | 205 |
Faverolles | 647 | 208 | 12 | 0 | 196 | 163 | 33 |
Gas | 593 | 185 | 10 | 6 | 169 | 112 | 57 |
Hanches | 1999 | 676 | 41 | 9 | 626 | 441 | 185 |
Houx | 619 | 219 | 13 | 3 | 203 | 140 | 63 |
Lormaye | 412 | 165 | 12 | 1 | 152 | 114 | 38 |
Maintenon | 3327 | 1043 | 82 | 17 | 944 | 666 | 278 |
Mévoisins | 494 | 210 | 20 | 6 | 184 | 125 | 59 |
Néron | 525 | 191 | 19 | 0 | 172 | 118 | 54 |
Nogent-le-Roi | 2716 | 782 | 65 | 14 | 703 | 516 | 187 |
Pierres | 2101 | 637 | 45 | 14 | 578 | 400 | 178 |
Les Pinthières | 115 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
Saint-Laurent-la-Gâtine | 377 | 134 | 6 | 1 | 127 | 101 | 26 |
Saint-Lucien | 246 | 125 | 9 | 0 | 116 | 91 | 25 |
Saint-Martin-de-Nigelles | 1198 | 428 | 34 | 11 | 383 | 293 | 90 |
Saint-Piat | 863 | 343 | 35 | 5 | 303 | 216 | 87 |
Senantes | 473 | 162 | 4 | 4 | 154 | 40 | 114 |
Soulaires | 375 | 134 | 10 | 3 | 121 | 82 | 39 |
Villiers-le-Morhier | 1028 | 331 | 26 | 6 | 299 | 220 | 79 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.