Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Anne BRACCO* | Jean-Noël MARIE* | TEL |
2 | Roland HAMARD | Gaëlle HARDY-BOUHARATI | SOC |
3 | Émilie BEUVARD | Philippe LEROY | RN |
4 | Dominique CHANFRAU | Jean-Bernard GRAMUNT | ECO |
* Conseillers départementaux sortants
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24990 | ||
Abstentions | 16963 | 67.88 | |
Votants | 8027 | 32.12 | |
Blancs | 212 | 0.85 | 2.64 |
Nuls | 116 | 0.46 | 1.45 |
Exprimés | 7699 | 30.81 | 95.91 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Anne BRACCO - M. Jean-Noël MARIE - Binôme de la Droite et du Centre - TEL (maintenus au second tour) | 3367 | 43.73 | 13.47 |
M. Roland HAMARD - Mme Gaelle HARDY-BOUHARATI - Binôme du Parti Socialiste | 1304 | 16.94 | 5.22 |
Mme Emilie BEUVARD - M. Philippe LEROY - Binôme Rassemblement National (maintenus au second tour) | 1633 | 21.21 | 6.53 |
Mme Dominique CHANFRAU - M. Jean-Bernard GRAMUNT - Binôme écologiste | 1395 | 18.12 | 5.58 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Anne BRACCO - M. Jean-Noël MARIE |
M. Roland HAMARD - Mme Gaelle HARDY-BOUHARATI |
Mme Emilie BEUVARD - M. Philippe LEROY |
Mme Dominique CHANFRAU - M. Jean-Bernard GRAMUNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouglainval | 584 | 218 | 3 | 2 | 213 | 75 | 27 | 57 | 54 |
Chartainvilliers | 539 | 194 | 3 | 4 | 187 | 67 | 29 | 63 | 28 |
Coulombs | 1085 | 367 | 2 | 5 | 360 | 275 | 28 | 38 | 19 |
Droue-sur-Drouette | 966 | 348 | 4 | 5 | 339 | 113 | 61 | 53 | 112 |
Épernon | 3703 | 957 | 25 | 13 | 919 | 393 | 175 | 180 | 171 |
Faverolles | 647 | 221 | 5 | 6 | 210 | 108 | 21 | 32 | 49 |
Gas | 592 | 191 | 6 | 1 | 184 | 86 | 58 | 18 | 22 |
Hanches | 1999 | 666 | 27 | 10 | 629 | 267 | 102 | 161 | 99 |
Houx | 624 | 212 | 5 | 4 | 203 | 76 | 39 | 52 | 36 |
Lormaye | 412 | 159 | 5 | 3 | 151 | 92 | 11 | 28 | 20 |
Maintenon | 3327 | 1063 | 37 | 10 | 1016 | 360 | 183 | 248 | 225 |
Mévoisins | 495 | 191 | 4 | 0 | 187 | 63 | 37 | 51 | 36 |
Néron | 525 | 187 | 9 | 1 | 177 | 85 | 26 | 30 | 36 |
Nogent-le-Roi | 2716 | 806 | 19 | 13 | 774 | 373 | 135 | 164 | 102 |
Pierres | 2100 | 584 | 14 | 21 | 549 | 217 | 95 | 140 | 97 |
Les Pinthières | 115 | 37 | 1 | 0 | 36 | 27 | 2 | 5 | 2 |
Saint-Laurent-la-Gâtine | 377 | 109 | 2 | 0 | 107 | 55 | 12 | 21 | 19 |
Saint-Lucien | 246 | 136 | 1 | 2 | 133 | 77 | 8 | 19 | 29 |
Saint-Martin-de-Nigelles | 1198 | 416 | 15 | 8 | 393 | 169 | 72 | 75 | 77 |
Saint-Piat | 863 | 325 | 10 | 4 | 311 | 107 | 80 | 67 | 57 |
Senantes | 473 | 181 | 6 | 1 | 174 | 68 | 32 | 43 | 31 |
Soulaires | 373 | 119 | 2 | 1 | 116 | 60 | 17 | 21 | 18 |
Villiers-le-Morhier | 1031 | 340 | 7 | 2 | 331 | 154 | 54 | 67 | 56 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.