Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
2 | Virginia de OLIVEIRA | Aleksandar NIKOLIC | RN |
3 | Christelle MINARD* | Xavier NICOLAS | UPE |
* Conseillère départementale sortante
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23291 | ||
Abstentions | 15761 | 67.67 | |
Votants | 7530 | 32.33 | |
Blancs | 293 | 1.26 | 3.89 |
Nuls | 122 | 0.52 | 1.62 |
Exprimés | 7115 | 30.55 | 94.49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Virginia de OLIVEIRA - M. Aleksandar NIKOLIC - Binôme Rassemblement National | 2260 | 31.76 | 9.7 |
Mme Christelle MINARD - M. Xavier NICOLAS - Binôme des Républicains - UPE (élus au second tour) | 4855 | 68.24 | 20.84 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Virginia de OLIVEIRA - M. Aleksandar NIKOLIC |
Mme Christelle MINARD - M. Xavier NICOLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardelles | 129 | 42 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 |
Beauche | 232 | 85 | 2 | 2 | 81 | 37 | 44 |
Bérou-la-Mulotière | 252 | 93 | 3 | 2 | 88 | 34 | 54 |
Boissy-lès-Perche | 370 | 135 | 9 | 3 | 123 | 26 | 97 |
Le Boullay-les-Deux-Églises | 188 | 92 | 1 | 1 | 90 | 35 | 55 |
Brezolles | 1059 | 290 | 6 | 3 | 281 | 89 | 192 |
La Chapelle-Fortin | 157 | 50 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 |
Châtaincourt | 177 | 70 | 4 | 2 | 64 | 18 | 46 |
Châteauneuf-en-Thymerais | 1559 | 494 | 21 | 11 | 462 | 129 | 333 |
Les Châtelets | 105 | 51 | 0 | 0 | 51 | 18 | 33 |
Crucey-Villages | 406 | 162 | 6 | 2 | 154 | 48 | 106 |
Dampierre-sur-Avre | 552 | 164 | 8 | 3 | 153 | 60 | 93 |
Digny | 749 | 245 | 9 | 3 | 233 | 62 | 171 |
Escorpain | 188 | 61 | 1 | 2 | 58 | 26 | 32 |
Favières | 433 | 131 | 0 | 1 | 130 | 41 | 89 |
La Ferté-Vidame | 522 | 187 | 4 | 5 | 178 | 54 | 124 |
Fessanvilliers-Mattanvilliers | 125 | 51 | 5 | 0 | 46 | 16 | 30 |
Fontaine-les-Ribouts | 185 | 75 | 1 | 1 | 73 | 36 | 37 |
La Framboisière | 281 | 82 | 3 | 0 | 79 | 20 | 59 |
Jaudrais | 280 | 105 | 2 | 0 | 103 | 41 | 62 |
Lamblore | 266 | 93 | 7 | 2 | 84 | 22 | 62 |
Laons | 514 | 160 | 6 | 0 | 154 | 64 | 90 |
Louvilliers-lès-Perche | 142 | 66 | 2 | 0 | 64 | 23 | 41 |
Maillebois | 716 | 244 | 9 | 6 | 229 | 64 | 165 |
La Mancelière | 120 | 50 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 |
Le Mesnil-Thomas | 274 | 120 | 7 | 2 | 111 | 25 | 86 |
Montigny-sur-Avre | 203 | 94 | 3 | 0 | 91 | 32 | 59 |
Morvilliers | 120 | 61 | 2 | 1 | 58 | 22 | 36 |
Prudemanche | 196 | 72 | 3 | 0 | 69 | 24 | 45 |
La Puisaye | 198 | 85 | 3 | 1 | 81 | 10 | 71 |
Puiseux | 98 | 41 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 |
Les Ressuintes | 120 | 48 | 6 | 1 | 41 | 10 | 31 |
Revercourt | 31 | 21 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
Rohaire | 123 | 49 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 |
Rueil-la-Gadelière | 352 | 118 | 4 | 1 | 113 | 33 | 80 |
Saint-Ange-et-Torçay | 234 | 82 | 1 | 0 | 81 | 19 | 62 |
Saint-Jean-de-Rebervilliers | 188 | 68 | 0 | 2 | 66 | 27 | 39 |
Saint-Lubin-de-Cravant | 57 | 24 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 |
Saint-Lubin-des-Joncherets | 2794 | 751 | 40 | 18 | 693 | 281 | 412 |
Saint-Maixme-Hauterive | 321 | 134 | 10 | 1 | 123 | 27 | 96 |
Saint-Sauveur-Marville | 744 | 221 | 9 | 4 | 208 | 39 | 169 |
Saint-Rémy-sur-Avre | 2425 | 645 | 24 | 12 | 609 | 266 | 343 |
La Saucelle | 157 | 67 | 3 | 0 | 64 | 8 | 56 |
Senonches | 2213 | 703 | 17 | 14 | 672 | 164 | 508 |
Serazereux | 366 | 128 | 5 | 2 | 121 | 51 | 70 |
Thimert-Gâtelles | 858 | 232 | 14 | 2 | 216 | 66 | 150 |
Tremblay-les-Villages | 1512 | 488 | 28 | 7 | 453 | 98 | 355 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.