Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Andrei GOULTSEV | Soraya OUMOHOU | UGE |
2 | Virginia de OLIVEIRA | Aleksandar NIKOLIC | RN |
3 | Christelle MINARD* | Xavier NICOLAS | UPE |
* Conseillère départementale sortante
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23308 | ||
Abstentions | 15654 | 67.16 | |
Votants | 7654 | 32.84 | |
Blancs | 201 | 0.86 | 2.63 |
Nuls | 103 | 0.44 | 1.35 |
Exprimés | 7350 | 31.53 | 96.03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
M. Andrei GOULTSEV - Mme Soraya OUMOHOU - Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1017 | 13.84 | 4.36 |
Mme Virginia de OLIVEIRA - M. Aleksandar NIKOLIC - Binôme Rassemblement National (maintenus au second tour) | 2224 | 30.26 | 9.54 |
Mme Christelle MINARD - M. Xavier NICOLAS - Binôme des Républicains - UPE (maintenus au second tour) | 4109 | 55.9 | 17.63 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | M. Andrei GOULTSEV - Mme Soraya OUMOHOU |
Mme Virginia de OLIVEIRA - M. Aleksandar NIKOLIC |
Mme Christelle MINARD - M. Xavier NICOLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardelles | 127 | 43 | 1 | 2 | 40 | 2 | 16 | 22 |
Beauche | 232 | 95 | 5 | 0 | 90 | 5 | 37 | 48 |
Bérou-la-Mulotière | 252 | 105 | 2 | 2 | 101 | 15 | 31 | 55 |
Boissy-lès-Perche | 370 | 127 | 4 | 5 | 118 | 16 | 28 | 74 |
Le Boullay-les-Deux-Églises | 188 | 83 | 2 | 2 | 79 | 5 | 26 | 48 |
Brezolles | 1065 | 294 | 8 | 6 | 280 | 26 | 85 | 169 |
La Chapelle-Fortin | 157 | 54 | 1 | 1 | 52 | 2 | 35 | 15 |
Châtaincourt | 177 | 76 | 4 | 1 | 71 | 12 | 15 | 44 |
Châteauneuf-en-Thymerais | 1557 | 530 | 21 | 0 | 509 | 74 | 134 | 301 |
Les Châtelets | 105 | 53 | 0 | 0 | 53 | 9 | 10 | 34 |
Crucey-Villages | 406 | 168 | 4 | 1 | 163 | 12 | 47 | 104 |
Dampierre-sur-Avre | 557 | 156 | 5 | 1 | 150 | 27 | 48 | 75 |
Digny | 748 | 275 | 6 | 2 | 267 | 31 | 60 | 176 |
Escorpain | 189 | 68 | 1 | 2 | 65 | 10 | 18 | 37 |
Favières | 433 | 144 | 1 | 0 | 143 | 12 | 43 | 88 |
La Ferté-Vidame | 523 | 191 | 3 | 0 | 188 | 13 | 49 | 126 |
Fessanvilliers-Mattanvilliers | 125 | 55 | 1 | 1 | 53 | 8 | 19 | 26 |
Fontaine-les-Ribouts | 185 | 72 | 4 | 2 | 66 | 9 | 30 | 27 |
La Framboisière | 285 | 96 | 3 | 0 | 93 | 9 | 25 | 59 |
Jaudrais | 280 | 96 | 1 | 3 | 92 | 9 | 34 | 49 |
Lamblore | 266 | 94 | 4 | 2 | 88 | 7 | 22 | 59 |
Laons | 514 | 166 | 8 | 0 | 158 | 17 | 64 | 77 |
Louvilliers-lès-Perche | 142 | 68 | 5 | 1 | 62 | 5 | 26 | 31 |
Maillebois | 716 | 239 | 12 | 9 | 218 | 25 | 54 | 139 |
La Mancelière | 119 | 54 | 0 | 1 | 53 | 12 | 14 | 27 |
Le Mesnil-Thomas | 274 | 110 | 4 | 2 | 104 | 11 | 27 | 66 |
Montigny-sur-Avre | 203 | 92 | 1 | 0 | 91 | 8 | 30 | 53 |
Morvilliers | 120 | 63 | 1 | 0 | 62 | 5 | 16 | 41 |
Prudemanche | 196 | 73 | 2 | 0 | 71 | 8 | 37 | 26 |
La Puisaye | 198 | 94 | 2 | 1 | 91 | 15 | 10 | 66 |
Puiseux | 98 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | 20 | 21 |
Les Ressuintes | 120 | 46 | 2 | 2 | 42 | 5 | 7 | 30 |
Revercourt | 31 | 23 | 1 | 0 | 22 | 2 | 4 | 16 |
Rohaire | 124 | 53 | 1 | 1 | 51 | 9 | 15 | 27 |
Rueil-la-Gadelière | 352 | 113 | 2 | 0 | 111 | 21 | 29 | 61 |
Saint-Ange-et-Torçay | 234 | 82 | 2 | 3 | 77 | 10 | 17 | 50 |
Saint-Jean-de-Rebervilliers | 188 | 63 | 3 | 0 | 60 | 12 | 20 | 28 |
Saint-Lubin-de-Cravant | 57 | 27 | 1 | 1 | 25 | 7 | 7 | 11 |
Saint-Lubin-des-Joncherets | 2794 | 708 | 18 | 6 | 684 | 160 | 243 | 281 |
Saint-Maixme-Hauterive | 321 | 136 | 4 | 1 | 131 | 10 | 27 | 94 |
Saint-Sauveur-Marville | 744 | 235 | 5 | 0 | 230 | 38 | 146 | 46 |
Saint-Rémy-sur-Avre | 2425 | 605 | 17 | 2 | 586 | 115 | 233 | 238 |
La Saucelle | 160 | 68 | 1 | 1 | 66 | 8 | 9 | 49 |
Senonches | 2214 | 730 | 10 | 18 | 702 | 79 | 148 | 475 |
Serazereux | 366 | 127 | 1 | 2 | 124 | 22 | 47 | 55 |
Thimert-Gâtelles | 857 | 242 | 0 | 11 | 231 | 48 | 70 | 113 |
Tremblay-les-Villages | 1514 | 520 | 17 | 8 | 495 | 51 | 92 | 352 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.