Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Stéphanie COUTEL | Eric GÉRARD | DVD |
2 | Pascale de SOUANCÉ* | Victor PROVOT | UPE |
* Conseillère départementale sortante
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20587 | ||
Abstentions | 13088 | 63.57 | |
Votants | 7499 | 36.43 | |
Blancs | 449 | 2.18 | 5.99 |
Nuls | 235 | 1.14 | 3.13 |
Exprimés | 6815 | 33.1 | 90.88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Stéphanie COUTEL - M. Eric GERARD - Binôme Divers droite (élus au second tour) | 3522 | 51.68 | 17.11 |
Mme Pascale de SOUANCÉ - M. Victor PROVOT - Binôme Divers droite - UPE | 3293 | 48.32 | 16 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Stéphanie COUTEL - M. Eric GERARD |
Mme Pascale de SOUANCÉ - M. Victor PROVOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcisses | 1647 | 653 | 40 | 17 | 596 | 328 | 268 |
Argenvilliers | 278 | 132 | 5 | 3 | 124 | 37 | 87 |
Belhomert-Guéhouville | 559 | 168 | 18 | 2 | 148 | 96 | 52 |
Champrond-en-Gâtine | 451 | 137 | 13 | 2 | 122 | 77 | 45 |
Champrond-en-Perchet | 340 | 147 | 9 | 7 | 131 | 55 | 76 |
Chassant | 274 | 92 | 4 | 1 | 87 | 29 | 58 |
Combres | 378 | 141 | 13 | 2 | 126 | 57 | 69 |
Les Corvées-les-Yys | 231 | 96 | 14 | 0 | 82 | 24 | 58 |
La Croix-du-Perche | 130 | 59 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 |
Fontaine-Simon | 716 | 240 | 18 | 5 | 217 | 143 | 74 |
La Gaudaine | 137 | 61 | 0 | 6 | 55 | 20 | 35 |
Happonvilliers | 205 | 74 | 6 | 4 | 64 | 18 | 46 |
La Loupe | 1957 | 686 | 35 | 15 | 636 | 487 | 149 |
Manou | 422 | 158 | 8 | 3 | 147 | 122 | 25 |
Marolles-les-Buis | 200 | 93 | 7 | 2 | 84 | 37 | 47 |
Meaucé | 386 | 158 | 6 | 6 | 146 | 94 | 52 |
Montireau | 131 | 53 | 2 | 3 | 48 | 34 | 14 |
Montlandon | 208 | 52 | 5 | 2 | 45 | 15 | 30 |
Nogent-le-Rotrou | 7038 | 2412 | 119 | 93 | 2200 | 1156 | 1044 |
Nonvilliers-Grandhoux | 314 | 116 | 7 | 4 | 105 | 45 | 60 |
Saint-Éliph | 720 | 237 | 20 | 15 | 202 | 138 | 64 |
Saint-Jean-Pierre-Fixte | 229 | 82 | 4 | 1 | 77 | 26 | 51 |
Saint-Maurice-Saint-Germain | 281 | 100 | 12 | 0 | 88 | 57 | 31 |
Saint-Victor-de-Buthon | 432 | 188 | 12 | 4 | 172 | 88 | 84 |
Saintigny | 807 | 341 | 15 | 14 | 312 | 109 | 203 |
Souancé-au-Perche | 422 | 165 | 11 | 3 | 151 | 35 | 116 |
Thiron-Gardais | 697 | 278 | 4 | 10 | 264 | 43 | 221 |
Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 389 | 158 | 10 | 5 | 143 | 47 | 96 |
Vaupillon | 366 | 126 | 16 | 2 | 108 | 66 | 42 |
Vichères | 242 | 96 | 15 | 3 | 78 | 22 | 56 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.