Elections départementales 2021 - Canton de Nogent-le-Rotrou (1er tour)

Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien

Canton N°13 - Nogent-le-RotrouCandidats

1 Jérémie CRABBE Carole GERACI DVC
2 Michel CASTRE Astrid HERMELINE COM
3 Stéphanie COUTEL Eric GÉRARD DVD
4 Antonio FERREIRA Régine FLAUNET RN
5 Jean-Patrick JACQUET Sandrine SEPTIER ECO
6 Pascale de SOUANCÉ* Victor PROVOT UPE

* Conseillère départementale sortante

 

Résultats

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 20584    
Abstentions 13202 64.14  
Votants 7382 35.86  
Blancs 135 0.66 1.83
Nuls 111 0.54 1.5
Exprimés 7136 34.67 96.67
Candidats / Listes Voix % Exprimés % Inscrits
M. Jérémie CRABBE - Mme Carole GERACI - Binôme Divers centre 1327 18.6 6.45
M. Michel CASTRE - Mme Astrid HERMELINE - Binôme du Parti communiste français 443 6.21 2.15
Mme Stéphanie COUTEL - M. Eric GERARD - Binôme Divers droite (maintenus au second tour) 1473 20.64 7.16
M. Antonio FERREIRA - Mme Régine FLAUNET - Binôme Rassemblement National 1386 19.42 6.73
M. Jean-Patrick JACQUET - Mme Sandrine SEPTIER - Binôme écologiste 543 7.61 2.64
Mme Pascale de SOUANCÉ - M. Victor PROVOT - Binôme Divers droite - UPE (maintenus au second tour) 1964 27.52 9.54
Commune Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés M. Jérémie
CRABBE
-
Mme Carole
GERACI
M. Michel
CASTRE
-
Mme Astrid
HERMELINE
Mme Stéphanie
COUTEL
-
M. Eric
GERARD
M. Antonio
FERREIRA
-
Mme Régine
FLAUNET
M. Jean-Patrick
JACQUET
-
Mme Sandrine
SEPTIER
Mme Pascale de
SOUANCÉ
-
M. Victor
PROVOT
Arcisses 1646 646 17 6 623 96 44 134 118 47 184
Argenvilliers 278 131 3 7 121 18 10 9 19 6 59
Belhomert-Guéhouville 559 178 4 10 164 13 12 66 43 9 21
Champrond-en-Gâtine 451 134 4 2 128 5 10 27 46 20 20
Champrond-en-Perchet 340 130 3 5 122 28 5 15 25 4 45
Chassant 274 89 1 3 85 7 6 21 12 3 36
Combres 378 135 1 1 133 19 17 15 29 8 45
Les Corvées-les-Yys 231 103 1 1 101 4 9 17 32 10 29
La Croix-du-Perche 130 56 0 2 54 2 4 5 12 4 27
Fontaine-Simon 716 247 15 2 230 17 17 94 54 16 32
La Gaudaine 137 67 2 0 65 17 6 1 10 13 18
Happonvilliers 205 78 2 0 76 2 9 6 24 3 32
La Loupe 1956 655 10 7 638 25 34 382 116 31 50
Manou 422 154 2 1 151 3 2 90 40 4 12
Marolles-les-Buis 200 95 4 0 91 8 6 13 17 14 33
Meaucé 386 138 2 1 135 6 7 52 32 8 30
Montireau 131 56 0 0 56 5 7 19 10 5 10
Montlandon 208 59 1 0 58 2 2 9 19 3 23
Nogent-le-Rotrou 7036 2401 29 38 2334 836 143 198 374 192 591
Nonvilliers-Grandhoux 314 111 1 1 109 6 8 15 31 10 39
Saint-Éliph 721 230 5 3 222 15 16 85 59 21 26
Saint-Jean-Pierre-Fixte 229 73 0 1 72 13 3 10 11 3 32
Saint-Maurice-Saint-Germain 281 111 1 5 105 5 11 36 25 17 11
Saint-Victor-de-Buthon 434 181 3 1 177 10 7 56 47 15 42
Saintigny 806 330 3 3 324 97 21 20 48 21 117
Souancé-au-Perche 422 163 1 2 160 13 9 10 22 9 97
Thiron-Gardais 696 257 7 4 246 18 5 13 27 7 176
Trizay-Coutretot-Saint-Serge 389 150 6 0 144 19 4 14 36 12 59
Vaupillon 366 122 2 4 116 6 3 37 29 14 27
Vichères 242 102 5 1 96 12 6 4 19 14 41

Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.