Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Emmanuelle BOUTET-GÉLINEAU | Bertrand MASSOT | UC |
2 | Marie-Pierre LEMAÎTRE-LÉZIN* | Xavier ROUX* | DVG |
3 | Béatrice BIET | Eric LAQUA | RN |
4 | Sandrine TOROK | Hugues VILLEMADE | DVG |
5 | Olivier MARCADON | Valérie MASSÉ | TEL |
6 | Pierre-Louis PINSARD | Isabelle RONDARD | ECO |
* Conseillers départementaux sortants
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18359 | ||
Abstentions | 12503 | 68.1 | |
Votants | 5856 | 31.9 | |
Blancs | 97 | 0.53 | 1.66 |
Nuls | 83 | 0.45 | 1.42 |
Exprimés | 5676 | 30.92 | 96.93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Emmanuelle BOUTET-GELINEAU - M. Bertrand MASSOT - Binôme Union au centre (maintenus au second tour) | 1642 | 28.93 | 8.94 |
Mme Marie-Pierre LEMAÎTRE-LEZIN - M. Xavier ROUX - Binôme Divers gauche | 815 | 14.36 | 4.44 |
Mme Béatrice BIET - M. Eric LAQUA - Binôme Rassemblement National (maintenus au second tour) | 1067 | 18.8 | 5.81 |
Mme Sandrine TOROK - M. Hugues VILLEMADE - Binôme Divers gauche | 474 | 8.35 | 2.58 |
M. Olivier MARCADON - Mme Valérie MASSÉ - Binôme de la Droite et du Centre - TEL | 1062 | 18.71 | 5.78 |
M. Pierre-Louis PINSARD - Mme Isabelle RONDARD - Binôme écologiste | 616 | 10.85 | 3.36 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Emmanuelle BOUTET-GELINEAU - M. Bertrand MASSOT |
Mme Marie-Pierre LEMAÎTRE-LEZIN - M. Xavier ROUX |
Mme Béatrice BIET - M. Eric LAQUA |
Mme Sandrine TOROK - M. Hugues VILLEMADE |
M. Olivier MARCADON - Mme Valérie MASSÉ |
M. Pierre-Louis PINSARD - Mme Isabelle RONDARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amilly | 1387 | 459 | 4 | 12 | 443 | 60 | 177 | 91 | 34 | 55 | 26 |
Barjouville | 1322 | 544 | 18 | 6 | 520 | 213 | 77 | 83 | 38 | 52 | 57 |
Cintray | 315 | 119 | 2 | 1 | 116 | 11 | 42 | 28 | 10 | 12 | 13 |
Fontenay-sur-Eure | 850 | 309 | 6 | 4 | 299 | 151 | 32 | 53 | 14 | 31 | 18 |
Lucé | 9295 | 2501 | 43 | 42 | 2416 | 227 | 394 | 565 | 284 | 693 | 253 |
Luisant | 5190 | 1924 | 24 | 18 | 1882 | 980 | 93 | 247 | 94 | 219 | 249 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.