Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Aziz BOUSLIMANI | Nabila LAKEHAL | UG |
2 | Vincent GAUDIN | Joëlle LEGRAND | RN |
3 | Guy LIRZIN | Caroline MAUPU | ECO |
4 | Christophe CAPLAIN | Nancy FROUGNEUX | REM |
5 | Martine FRISCHE | Joël TANAFF | EXG |
6 | Rémi MARTIAL* | Isabelle VINCENT | TEL |
* Conseiller départemental sortant
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20919 | ||
Abstentions | 14329 | 68.5 | |
Votants | 6590 | 31.5 | |
Blancs | 146 | 0.7 | 2.22 |
Nuls | 72 | 0.34 | 1.09 |
Exprimés | 6372 | 30.46 | 96.69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
M. Aziz BOUSLIMANI - Mme Nabila LAKEHAL - Binôme Union à gauche | 1067 | 16.75 | 5.1 |
M. Vincent GAUDIN - Mme Joëlle LEGRAND - Binôme Rassemblement National | 886 | 13.9 | 4.24 |
M. Guy LIRZIN - Mme Caroline MAUPU - Binôme écologiste (maintenus au second tour) | 1251 | 19.63 | 5.98 |
M. Christophe CAPLAIN - Mme Nancy FROUGNEUX - Binôme La République en Marche | 900 | 14.12 | 4.3 |
Mme Martine FRISCHE - M. Joël TANAFF - Binôme Extrême gauche | 135 | 2.12 | 0.65 |
M. Rémi MARTIAL - Mme Isabelle VINCENT - Binôme de la Droite et du Centre - TEL (maintenus au second tour) | 2133 | 33.47 | 10.2 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | M. Aziz BOUSLIMANI - Mme Nabila LAKEHAL |
M. Vincent GAUDIN - Mme Joëlle LEGRAND |
M. Guy LIRZIN - Mme Caroline MAUPU |
M. Christophe CAPLAIN - Mme Nancy FROUGNEUX |
Mme Martine FRISCHE - M. Joël TANAFF |
M. Rémi MARTIAL - Mme Isabelle VINCENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailleau-l'Évêque | 923 | 282 | 9 | 2 | 271 | 22 | 78 | 43 | 37 | 10 | 81 |
Chartres | 8280 | 2807 | 63 | 23 | 2721 | 377 | 332 | 655 | 464 | 45 | 848 |
Lèves | 4006 | 1334 | 22 | 15 | 1297 | 118 | 137 | 205 | 147 | 21 | 669 |
Mainvilliers | 6901 | 1911 | 38 | 28 | 1845 | 520 | 271 | 308 | 216 | 54 | 476 |
Saint-Aubin-des-Bois | 809 | 256 | 14 | 4 | 238 | 30 | 68 | 40 | 36 | 5 | 59 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.