Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Élisabeth FROMONT* | Franck MASSELUS* | TEL |
2 | Marion BOULAY | Nicolas LOPEZ | SOC |
3 | Muriel MOTTIN | Eric WOLFF | ECO |
4 | Célia BLASCO | Chaïb DRAA AMAR | RN |
5 | Jean-Claude BRETON | Julia TRENTIN | DVC |
* Conseillers départementaux sortants
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20127 | ||
Abstentions | 13805 | 68.59 | |
Votants | 6322 | 31.41 | |
Blancs | 114 | 0.57 | 1.8 |
Nuls | 85 | 0.42 | 1.34 |
Exprimés | 6123 | 30.42 | 96.85 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Elisabeth FROMONT - M. Franck MASSELUS - Binôme de la Droite et du Centre - TEL (maintenus au second tour) | 2467 | 40.29 | 12.26 |
Mme Marion BOULAY - M. Nicolas LOPEZ - Binôme du Parti Socialiste | 728 | 11.89 | 3.62 |
Mme Muriel MOTTIN - M. Eric WOLFF - Binôme écologiste | 869 | 14.19 | 4.32 |
Mme Célia BLASCO - M. Chaïb DRAA AMAR - Binôme Rassemblement National | 932 | 15.22 | 4.63 |
M. Jean-Claude BRETON - Mme Julia TRENTIN - Binôme Divers centre (maintenus au second tour) | 1127 | 18.41 | 5.6 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Elisabeth FROMONT - M. Franck MASSELUS |
Mme Marion BOULAY - M. Nicolas LOPEZ |
Mme Muriel MOTTIN - M. Eric WOLFF |
Mme Célia BLASCO - M. Chaïb DRAA AMAR |
M. Jean-Claude BRETON - Mme Julia TRENTIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berchères-les-Pierres | 724 | 310 | 2 | 5 | 303 | 29 | 11 | 15 | 23 | 225 |
La Bourdinière-Saint-Loup | 528 | 151 | 2 | 3 | 146 | 63 | 23 | 16 | 26 | 18 |
Chartres | 6515 | 1920 | 36 | 13 | 1871 | 894 | 273 | 360 | 210 | 134 |
Corancez | 310 | 119 | 4 | 3 | 112 | 43 | 3 | 9 | 30 | 27 |
Le Coudray | 3044 | 887 | 17 | 11 | 859 | 333 | 139 | 131 | 132 | 124 |
Dammarie | 1240 | 314 | 5 | 8 | 301 | 130 | 22 | 40 | 58 | 51 |
Fresnay-le-Comte | 254 | 69 | 4 | 1 | 64 | 31 | 8 | 3 | 16 | 6 |
Gellainville | 482 | 168 | 3 | 1 | 164 | 70 | 13 | 14 | 45 | 22 |
Mignières | 771 | 252 | 0 | 6 | 246 | 99 | 34 | 33 | 39 | 41 |
Morancez | 1505 | 465 | 7 | 2 | 456 | 270 | 41 | 45 | 71 | 29 |
Nogent-le-Phaye | 1058 | 369 | 7 | 2 | 360 | 101 | 41 | 57 | 53 | 108 |
Prunay-le-Gillon | 817 | 327 | 0 | 9 | 318 | 56 | 34 | 26 | 41 | 161 |
Sours | 1448 | 398 | 10 | 4 | 384 | 127 | 52 | 42 | 83 | 80 |
Thivars | 769 | 318 | 15 | 8 | 295 | 118 | 27 | 38 | 62 | 50 |
Ver-lès-Chartres | 662 | 255 | 2 | 9 | 244 | 103 | 7 | 40 | 43 | 51 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.