Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Shehrazade HUE | Pascal PREVOST | RN |
2 | Audrey DORMEAU | Fabien STANDAERT | REM |
3 | Karine DORANGE* | Etienne ROUAULT | TEL |
4 | Stéphane CORDIER | Elodie LEYSSENNE | DVG |
5 | Gérard LERAY | Sandra RENDA | ECO |
* Conseillère départementale sortante
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20527 | ||
Abstentions | 14532 | 70.79 | |
Votants | 5995 | 29.21 | |
Blancs | 137 | 0.67 | 2.29 |
Nuls | 74 | 0.36 | 1.23 |
Exprimés | 5784 | 28.18 | 96.48 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Shehrazade HUE - M. Pascal PREVOST - Binôme Rassemblement National | 1025 | 17.72 | 4.99 |
Mme Audrey DORMEAU - M. Fabien STANDAERT - Binôme La République en Marche | 952 | 16.46 | 4.64 |
Mme Karine DORANGE - M. Etienne ROUAULT - Binôme de la Droite et du Centre - TEL (maintenus au second tour) | 1762 | 30.46 | 8.58 |
M. Stéphane CORDIER - Mme Elodie LEYSSENNE - Binôme Divers gauche | 752 | 13 | 3.66 |
M. Gerard LERAY - Mme Sandra RENDA - Binôme écologiste (maintenus au second tour) | 1293 | 22.35 | 6.3 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Shehrazade HUE - M. Pascal PREVOST |
Mme Audrey DORMEAU - M. Fabien STANDAERT |
Mme Karine DORANGE - M. Etienne ROUAULT |
M. Stéphane CORDIER - Mme Elodie LEYSSENNE |
M. Gerard LERAY - Mme Sandra RENDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berchères-Saint-Germain | 664 | 229 | 10 | 3 | 216 | 66 | 31 | 43 | 19 | 57 |
Briconville | 145 | 67 | 1 | 1 | 65 | 16 | 1 | 23 | 13 | 12 |
Challet | 319 | 112 | 2 | 2 | 108 | 20 | 19 | 37 | 16 | 16 |
Champhol | 2670 | 937 | 19 | 13 | 905 | 119 | 157 | 342 | 128 | 159 |
Chartres | 10681 | 2650 | 61 | 32 | 2557 | 408 | 413 | 796 | 381 | 559 |
Clévilliers | 520 | 188 | 4 | 2 | 182 | 37 | 12 | 81 | 16 | 36 |
Coltainville | 706 | 241 | 6 | 2 | 233 | 62 | 38 | 70 | 27 | 36 |
Fresnay-le-Gilmert | 165 | 48 | 3 | 0 | 45 | 9 | 6 | 20 | 5 | 5 |
Gasville-Oisème | 1022 | 400 | 13 | 3 | 384 | 68 | 70 | 61 | 32 | 153 |
Jouy | 1516 | 467 | 8 | 6 | 453 | 99 | 69 | 141 | 50 | 94 |
Poisvilliers | 334 | 107 | 1 | 1 | 105 | 22 | 11 | 35 | 14 | 23 |
Saint-Prest | 1785 | 549 | 9 | 9 | 531 | 99 | 125 | 113 | 51 | 143 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.