Elections départementales 2021 - Canton de Brou (2e tour)

Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien

Canton N°3 - BrouCandidats

1 Claude BERDIN Roger TRAN RN
2 Danièle CARROUGET Claude TÉROUINARD* TEL

* Conseiller départemental sortant

Résultats

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 17519    
Abstentions 11489 65.58  
Votants 6030 34.42  
Blancs 275 1.57 4.56
Nuls 125 0.71 2.07
Exprimés 5630 32.14 93.37
Candidats / Listes Voix % Exprimés % Inscrits
Mme Claude BERDIN - M. Roger TRAN - Binôme Rassemblement National 1640 29.13 9.36
Mme Danièle CARROUGET - M. Claude TEROUINARD - Binôme Territoire d'Eure-et-Loir - TEL (élus au second tour) 3990 70.87 22.78
Commune Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Mme Claude
BERDIN
-
M. Roger
TRAN
Mme Danièle
CARROUGET
-
M. Claude
TEROUINARD
Les Autels-Villevillon 128 68 3 1 64 23 41
Authon-du-Perche 1082 374 15 1 358 92 266
La Bazoche-Gouet 959 323 10 8 305 105 200
Beaumont-les-Autels 282 94 11 3 80 26 54
Béthonvilliers 97 45 1 0 44 10 34
Brou 2250 660 23 19 618 161 457
Chapelle-Guillaume 149 60 0 0 60 20 40
Chapelle-Royale 259 96 6 2 88 26 62
Charbonnières 204 90 3 2 85 14 71
Cloyes-les-Trois-Rivières 4267 1448 80 32 1336 363 973
Commune-Nouvelle-d'Arrou 2821 964 43 17 904 284 620
Coudray-au-Perche 266 108 4 0 104 19 85
Dampierre-sous-Brou 372 130 6 1 123 43 80
Les Étilleux 170 62 2 2 58 19 39
Frazé 377 159 11 8 140 46 94
Gohory 234 82 1 1 80 20 60
Luigny 300 117 10 0 107 46 61
Miermaigne 156 55 2 3 50 16 34
Montigny-le-Chartif 455 143 8 2 133 55 78
Mottereau 136 50 0 0 50 11 39
Moulhard 118 55 2 0 53 12 41
Saint-Bomer 149 71 5 1 65 14 51
Unverre 872 302 14 7 281 93 188
Yèvres 1416 474 15 15 444 122 322

Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.