Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Claude BERDIN | Roger TRAN | RN |
2 | Mélanie AMIOT | Martial GUILLERE | SOC |
3 | Danièle CARROUGET | Claude TÉROUINARD* | TEL |
* Conseiller départemental sortant
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17511 | ||
Abstentions | 11488 | 65.6 | |
Votants | 6023 | 34.4 | |
Blancs | 190 | 1.09 | 3.15 |
Nuls | 96 | 0.55 | 1.59 |
Exprimés | 5737 | 32.76 | 95.25 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Claude BERDIN - M. Roger TRAN - Binôme Rassemblement National (maintenus au second tour) | 1583 | 27.59 | 9.04 |
Mme Mélanie AMIOT - M. Martial GUILLERE - Binôme du Parti Socialiste | 727 | 12.67 | 4.15 |
Mme Danièle CARROUGET - M. Claude TEROUINARD - Binôme Territoire d'Eure-et-Loir - TEL (maintenus au second tour) | 3427 | 59.74 | 19.57 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Claude BERDIN - M. Roger TRAN |
Mme Mélanie AMIOT - M. Martial GUILLERE |
Mme Danièle CARROUGET - M. Claude TEROUINARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Autels-Villevillon | 128 | 68 | 0 | 2 | 66 | 22 | 12 | 32 |
Authon-du-Perche | 1081 | 354 | 12 | 4 | 338 | 81 | 33 | 224 |
La Bazoche-Gouet | 963 | 310 | 8 | 6 | 296 | 110 | 22 | 164 |
Beaumont-les-Autels | 282 | 98 | 6 | 3 | 89 | 24 | 9 | 56 |
Béthonvilliers | 97 | 44 | 1 | 0 | 43 | 7 | 6 | 30 |
Brou | 2247 | 684 | 10 | 21 | 653 | 166 | 75 | 412 |
Chapelle-Guillaume | 149 | 62 | 0 | 1 | 61 | 20 | 5 | 36 |
Chapelle-Royale | 260 | 110 | 6 | 2 | 102 | 30 | 14 | 58 |
Charbonnières | 204 | 84 | 2 | 0 | 82 | 12 | 9 | 61 |
Cloyes-les-Trois-Rivières | 4260 | 1423 | 53 | 16 | 1354 | 347 | 217 | 790 |
Commune-Nouvelle-d'Arrou | 2822 | 961 | 23 | 11 | 927 | 268 | 112 | 547 |
Coudray-au-Perche | 265 | 115 | 6 | 1 | 108 | 26 | 7 | 75 |
Dampierre-sous-Brou | 371 | 138 | 4 | 6 | 128 | 41 | 17 | 70 |
Les Étilleux | 170 | 74 | 5 | 3 | 66 | 24 | 14 | 28 |
Frazé | 377 | 148 | 6 | 2 | 140 | 35 | 28 | 77 |
Gohory | 233 | 89 | 2 | 1 | 86 | 24 | 8 | 54 |
Luigny | 300 | 122 | 10 | 0 | 112 | 49 | 12 | 51 |
Miermaigne | 156 | 63 | 0 | 1 | 62 | 18 | 12 | 32 |
Montigny-le-Chartif | 455 | 146 | 7 | 1 | 138 | 50 | 17 | 71 |
Mottereau | 136 | 56 | 2 | 1 | 53 | 9 | 9 | 35 |
Moulhard | 118 | 54 | 0 | 0 | 54 | 16 | 4 | 34 |
Saint-Bomer | 149 | 79 | 2 | 2 | 75 | 14 | 10 | 51 |
Unverre | 872 | 293 | 15 | 4 | 274 | 95 | 34 | 145 |
Yèvres | 1416 | 448 | 10 | 8 | 430 | 95 | 41 | 294 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.