Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Annie CAMUEL | Stéphane LEMOINE* | TEL |
2 | Élodie BABIN | Thibaut de LA TOCNAYE | RN |
* Conseiller départemental sortant
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17664 | ||
Abstentions | 12295 | 69.6 | |
Votants | 5369 | 30.4 | |
Blancs | 370 | 2.09 | 6.89 |
Nuls | 112 | 0.63 | 2.09 |
Exprimés | 4887 | 27.67 | 91.02 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
Mme Annie CAMUEL - M. Stéphane LEMOINE - Binôme de la Droite et du Centre - TEL (élus au second tour) | 3052 | 62.45 | 17.28 |
Mme Elodie BABIN - M. Thibaut de LA TOCNAYE - Binôme Rassemblement National | 1835 | 37.55 | 10.39 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme Annie CAMUEL - M. Stéphane LEMOINE |
Mme Elodie BABIN - M. Thibaut de LA TOCNAYE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardelu | 61 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 |
Aunay-sous-Auneau | 1094 | 308 | 12 | 9 | 287 | 177 | 110 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 3596 | 1124 | 84 | 20 | 1020 | 632 | 388 |
Bailleau-Armenonville | 1093 | 362 | 27 | 2 | 333 | 216 | 117 |
Béville-le-Comte | 1201 | 362 | 24 | 7 | 331 | 204 | 127 |
Champseru | 248 | 80 | 2 | 3 | 75 | 35 | 40 |
La Chapelle-d'Aunainville | 177 | 50 | 1 | 6 | 43 | 19 | 24 |
Châtenay | 169 | 63 | 0 | 3 | 60 | 36 | 24 |
Denonville | 604 | 169 | 0 | 16 | 153 | 79 | 74 |
Écrosnes | 582 | 228 | 16 | 4 | 208 | 173 | 35 |
Francourville | 622 | 164 | 16 | 4 | 144 | 84 | 60 |
Gallardon | 2450 | 567 | 48 | 6 | 513 | 313 | 200 |
Garancières-en-Beauce | 188 | 71 | 3 | 2 | 66 | 54 | 12 |
Le Gué-de-Longroi | 594 | 189 | 11 | 5 | 173 | 101 | 72 |
Houville-la-Branche | 359 | 139 | 9 | 0 | 130 | 71 | 59 |
Léthuin | 154 | 48 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 |
Levainville | 334 | 113 | 4 | 2 | 107 | 76 | 31 |
Maisons | 255 | 73 | 1 | 4 | 68 | 51 | 17 |
Moinville-la-Jeulin | 104 | 43 | 7 | 1 | 35 | 22 | 13 |
Mondonville-Saint-Jean | 48 | 25 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 |
Morainville | 23 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
Oinville-sous-Auneau | 229 | 74 | 4 | 2 | 68 | 39 | 29 |
Oysonville | 378 | 117 | 6 | 1 | 110 | 57 | 53 |
Roinville-sous-Auneau | 384 | 113 | 8 | 2 | 103 | 57 | 46 |
Saint-Léger-des-Aubées | 201 | 80 | 9 | 0 | 71 | 56 | 15 |
Sainville | 742 | 194 | 23 | 2 | 169 | 124 | 45 |
Santeuil | 229 | 92 | 6 | 0 | 86 | 47 | 39 |
Umpeau | 319 | 98 | 11 | 2 | 85 | 56 | 29 |
Vierville | 66 | 26 | 2 | 0 | 24 | 16 | 8 |
Voise | 202 | 50 | 8 | 3 | 39 | 18 | 21 |
Yermenonville | 461 | 163 | 12 | 4 | 147 | 102 | 45 |
Ymeray | 497 | 142 | 13 | 1 | 128 | 77 | 51 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.