Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Christian LE BORGNE | Isabelle ROSENBERG | ECO |
2 | Valérie DUVAL | Michel SCICLUNA | LR |
3 | Annie CAMUEL | Stéphane LEMOINE* | TEL |
4 | Élodie BABIN | Thibaut de LA TOCNAYE | RN |
* Conseiller départemental sortant
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17666 | ||
Abstentions | 12173 | 68.91 | |
Votants | 5493 | 31.09 | |
Blancs | 195 | 1.1 | 3.55 |
Nuls | 85 | 0.48 | 1.55 |
Exprimés | 5213 | 29.51 | 94.9 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
M. Christian LE BORGNE - Mme Isabelle ROSENBERG - Binôme écologiste | 1130 | 21.68 | 6.4 |
Mme Valérie DUVAL - M. Michel SCICLUNA - Binôme des Républicains | 1024 | 19.64 | 5.8 |
Mme Annie CAMUEL - M. Stéphane LEMOINE - Binôme de la Droite et du Centre - TEL (maintenus au second tour) | 1635 | 31.36 | 9.26 |
Mme Elodie BABIN - M. Thibaut de LA TOCNAYE - Binôme Rassemblement National (maintenus au second tour) | 1424 | 27.32 | 8.06 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | M. Christian LE BORGNE - Mme Isabelle ROSENBERG |
Mme Valérie DUVAL - M. Michel SCICLUNA |
Mme Annie CAMUEL - M. Stéphane LEMOINE |
Mme Elodie BABIN - M. Thibaut de LA TOCNAYE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardelu | 61 | 27 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 6 | 11 |
Aunay-sous-Auneau | 1094 | 299 | 9 | 5 | 285 | 55 | 29 | 107 | 94 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 3596 | 1147 | 45 | 15 | 1087 | 182 | 325 | 337 | 243 |
Bailleau-Armenonville | 1093 | 372 | 6 | 1 | 365 | 109 | 58 | 109 | 89 |
Béville-le-Comte | 1201 | 346 | 8 | 9 | 329 | 60 | 33 | 138 | 98 |
Champseru | 248 | 63 | 1 | 1 | 61 | 14 | 11 | 16 | 20 |
La Chapelle-d'Aunainville | 177 | 54 | 2 | 2 | 50 | 10 | 11 | 11 | 18 |
Châtenay | 169 | 73 | 3 | 2 | 68 | 14 | 8 | 22 | 24 |
Denonville | 604 | 165 | 0 | 7 | 158 | 45 | 22 | 36 | 55 |
Écrosnes | 582 | 233 | 7 | 3 | 223 | 37 | 16 | 146 | 24 |
Francourville | 622 | 183 | 8 | 2 | 173 | 37 | 48 | 33 | 55 |
Gallardon | 2450 | 591 | 23 | 8 | 560 | 174 | 77 | 141 | 168 |
Garancières-en-Beauce | 188 | 70 | 3 | 0 | 67 | 14 | 10 | 31 | 12 |
Le Gué-de-Longroi | 596 | 191 | 6 | 4 | 181 | 39 | 36 | 54 | 52 |
Houville-la-Branche | 360 | 128 | 5 | 0 | 123 | 16 | 38 | 29 | 40 |
Léthuin | 154 | 47 | 3 | 0 | 44 | 5 | 8 | 17 | 14 |
Levainville | 334 | 130 | 4 | 0 | 126 | 20 | 12 | 68 | 26 |
Maisons | 255 | 89 | 5 | 2 | 82 | 17 | 16 | 23 | 26 |
Moinville-la-Jeulin | 104 | 54 | 0 | 3 | 51 | 6 | 24 | 11 | 10 |
Mondonville-Saint-Jean | 48 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Morainville | 23 | 19 | 1 | 0 | 18 | 5 | 4 | 6 | 3 |
Oinville-sous-Auneau | 229 | 73 | 1 | 4 | 68 | 6 | 16 | 19 | 27 |
Oysonville | 379 | 122 | 10 | 1 | 111 | 19 | 16 | 32 | 44 |
Roinville-sous-Auneau | 384 | 116 | 7 | 0 | 109 | 23 | 24 | 23 | 39 |
Saint-Léger-des-Aubées | 201 | 88 | 6 | 2 | 80 | 26 | 16 | 21 | 17 |
Sainville | 741 | 216 | 11 | 0 | 205 | 49 | 35 | 72 | 49 |
Santeuil | 229 | 89 | 3 | 2 | 84 | 24 | 29 | 4 | 27 |
Umpeau | 319 | 103 | 6 | 3 | 94 | 21 | 20 | 32 | 21 |
Vierville | 66 | 28 | 0 | 1 | 27 | 2 | 14 | 7 | 4 |
Voise | 202 | 55 | 3 | 1 | 51 | 16 | 13 | 3 | 19 |
Yermenonville | 461 | 171 | 2 | 6 | 163 | 45 | 27 | 45 | 46 |
Ymeray | 496 | 132 | 6 | 0 | 126 | 34 | 18 | 32 | 42 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.